Прием 2026. Количество мест, финансируемых за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга.
| Наименование профессии / специальности | База образования | Срок обучения (очно) | Зачисление | Вступительные испытания | План приема | Количество поданных заявлений на | РЕЙТИНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.04 | Художник по костюму Квалификация: Художник по костюму | Среднее общее образование (11 классов) | 1 год | Средний балл аттестата | нет | 50 | ||
| Основное общее образование (9 классов) | 1 года 10 мес. | Средний балл аттестата | нет | 100 | ||||
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий Квалификация: Мастер по изготовлению швейных изделий | Среднее общее образование (11 классов) | 10 мес. | Средний балл аттестата | нет | 50 | ||
| Основное общее образование (9 классов) | 1 год 10 мес. | Средний балл аттестата | нет | 100 | ||||
| 29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) Квалификация: Оператор оборудования швейного производства | Основное общее образование (9 классов) | 1 год 10 мес. | Средний балл аттестата | нет | 100 | ||
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) Квалификация: Технолог-конструктор | Основное общее образование (9 классов) | 2 года 10 мес. | Средний балл аттестата с учетом результата | Да | 75 | ||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты Квалификация: Специалист индустрии красоты | Основное общее образование (9 классов) | 2 года 10 мес. | Средний балл аттестата с учетом результата | Да | 75 | ||
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) Квалификация: Мастер производственного обучения | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 мес. | Средний балл аттестата с учетом результата | нет | 50 | ||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) — Дизайн костюма Квалификация: Дизайнер | Основное общее образование (9 классов) | 2 года 10 мес. | Средний балл аттестата с учетом результата | Да | 75 | ||
| 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности Квалификация: Художник-технолог | Основное общее образование (9 классов) | 2 года 10 мес. | Средний балл аттестата с учетом результата | Да | 75 | ||
| 16909 | Портной Квалификация: Свидетельство квалифицированного рабочего, служащего, Портной 2 разряда | На базе Свидетельства об обучении | 1 год 10 мес. | Средний балл свидетельства об обучении | нет | 30 | ||
780 | ||||||||


